Megújult a fürdő
KEHOP-5.2.8-17-2017-00005 pályázat
A projekt címe: | Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése |
A projekt elemei: | Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. épületenergetikai fejlesztést valósított meg, amely keretében, energiahatékonysági beruházás, azaz napelem és hőszivattyú telepítés, valamint épületgépészeti korszerűsítések történtek. Az Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések című, és KEHOP-5.2.8-17-2017-00005 kódszámú pályázat keretein belül a projekt összesen 135, 651 millió forint nem visszatérítendő európai uniós támogatásban részesült. A fejlesztés célja, hogy a korszerű technológiák alkalmazásával a fürdő mindennapi üzemeltetéséhez szükséges energiafelhasználás és ezáltal a működésük költségei is csökkenjenek. Az épület tetején 1040 db 410 W/db napelem kerül elhelyezésre, az összes teljesítményük 426,4 kW, az inverterek összes teljesítménye 360 kVA. Az épület tájolása, tetőszerkezetének kialakítása nem ideális, a várható termelés így is jelentős, 278 000 kWh. A telepíteni tervezett hőszivattyú 300 kW-os hasznos hőteljesítményű, hőforrása a 22-24 C-os Árpád forrás, a palackozásra kitermelt víz kerül lehűtésre a hőszivattyúval. A projekt megvalósításának köszönhetően éves szinten mintegy 552,57 t üvegház hatású gázkibocsátás (ÜHG kibocsátás) kerülhető el. A napelemes rendszer a létesítmény éves elektromos energiaszükségletének mintegy 80 %-át állítja elő helyben. A projekt éves szinten 1 637,17 GJ megújuló energiahordozót hasznosít. |
Kedvezményezett neve, elérhetősége: | Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. |
Támogató szervezet neve, elérhetősége: | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Környezet és Energiahatékonysági Operatív Parogramok Irányító Hatósága |
A vissza nem térítendő támogatás összege: | 135 651 752 Ft |
Támogatás mértéke: | 80% |
Projekt fizikai befejezésének időpontja:
| 2023. november 30. |