Keresés

Online jegyvásárlás

Összes medence paramétere

MedencékHőfokVízfelületEgyidejű befogadóképességMélység
Úszómedence (25x33 méter)26 oC825 nm167 fő200 cm
Tanmedence (12 méter)31 oC120 nm45 fő90 cm
Élménymedence36 oC46 nm19 fő110 cm
Relax medence34-36 oC24 nm10 fő110 cm
Akusztikus medence34 oC24 nm10 fő110 cm
Gyerekmedence35 oC95 nm48 fő50 cm
Babamedence35 oC16 nm9 fő30 cm
Fedett merülőmedence26-29 oC7 nm4 fő120 cm
Melegvizes ülőmedence35 oC14 nm6 fő110 cm
Forróvizes merülőmedence40 oC12 nm5 fő90 cm
Kültéri merülőmedence29-35 oC16 nm7 fő90 cm
Kültéri strandmedence (55 méter)20-22 °C782 nm159 fő140-200 cm
Kültéri gyermekmedence20-22 °C113 nm57 fő25-60 cm
Kültéri úszómedence (33 méter)20-22 °C370 nm74 fő140-220 cm